This Cookie Policy explains how PlotSparkOS uses cookies and similar technologies when you visit our platform.
Manage which cookies we can use on your device
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off. They are usually set in response to actions you take, such as logging in or setting privacy preferences.
| Cookie Name | Provider | Purpose | Duration |
|---|---|---|---|
| sb-access-token | Supabase | Authentication session JWT (access token) | Session |
| sb-refresh-token | Supabase | Authentication refresh token for session renewal | 30 days |
| CookieConsent | PlotSparkOS | Stores your cookie consent preferences | 1 year |
| __Host-next-auth.csrf-token | Next.js | CSRF protection token | Session |
| __Secure-next-auth.callback-url | Next.js | Authentication callback URL | Session |
These cookies enable enhanced functionality and personalisation, such as remembering your preferences and settings.
| Cookie Name | Provider | Purpose | Duration |
|---|---|---|---|
| NEXT_LOCALE | Next.js | Remembers your preferred language | 1 year |
| theme | PlotSparkOS | Stores your dark/light mode preference | 1 year |
| sidebar-collapsed | PlotSparkOS | Remembers sidebar state preference | 1 year |
These cookies help us understand how visitors interact with our website by collecting and reporting information anonymously.
| Cookie Name | Provider | Purpose | Duration |
|---|---|---|---|
| _ga | Google Analytics | Distinguishes unique users | 2 years |
| _ga_* | Google Analytics | Maintains session state | 2 years |
| _gid | Google Analytics | Distinguishes users for 24 hours | 24 hours |
| _gat | Google Analytics | Throttles request rate | 1 minute |